Congress Trades

Estimated portfolio Estimated

This is a model, not an account statement.

Members disclose a dollar range per trade, never share counts or balances. Every share, value, weight and return below is derived: shares = range midpoint ÷ closing price on the trade date; positions are floored at zero; cash and dividends are not modelled. Compare against SPY using identical cash flows. As of Sep 23, 2026.

Est. portfolio value
Estimated
$8,777,866
608 positions
Invested (cum.)
Estimated
$7,535,820
Sum of buy midpoints
Realized (cum.)
Estimated
$0
Modelled sell proceeds
Return vs SPY
Estimated
+16.5%
SPY with identical cash flows: +21.3%

Return index Estimated

100 = each disclosed dollar is worth a dollar (value + realized) ÷ invested
  • Portfolio (estimated)
  • SPY with identical cash flows

Portfolio values, holdings, returns, and allocations are estimates derived from disclosed dollar ranges and public market prices. They may differ materially from actual values. Not investment advice. How this is calculated

Holdings Estimated

608 positions · sorted by est. value
Estimated holdings
SectorBuys / sellsLatest close
AAPLApple Inc.1,539.7$518,9025.9%$383,001$135,901(+35.5%)Mar 30, 2026Technology2 / 0$337.02Sep 23, 2026
ASMLASML Holding N.V.65.9$114,9141.3%$83,001$31,913(+38.4%)Mar 31, 2026Technology2 / 0$1,744.61Sep 23, 2026
NVDANVIDIA Corporation496.1$111,8861.3%$83,001$28,885(+34.8%)Mar 30, 2026Technology2 / 0$225.51Sep 23, 2026
GOOGAlphabet Inc.303.3$101,5841.2%$83,001$18,583(+22.4%)Mar 30, 2026Communication Services2 / 0$334.98Sep 23, 2026
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.160.9$98,8921.1%$32,501$66,391(+204.3%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$614.61Sep 23, 2026
MUMicron Technology, Inc.91.0$97,5221.1%$32,501$65,021(+200.1%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$1,071.88Sep 23, 2026
BRK-BBerkshire Hathaway Inc.160.1$81,1930.9%$75,001$6,192(+8.3%)Mar 27, 2026Financial Services1 / 0$507.17Sep 23, 2026
MSFTMicrosoft Corporation113.4$56,7590.6%$40,501$16,258(+40.1%)Mar 30, 2026Technology2 / 0$500.59Sep 23, 2026
UNCRYUniCredit S.p.A.1,179.1$55,9820.6%$40,501$15,481(+38.2%)Mar 31, 2026Financial Services2 / 0$47.48Sep 23, 2026
ATEYYAdvantest Corporation256.2$54,8510.6%$32,501$22,350(+68.8%)Mar 30, 2026Technology1 / 0$214.10Sep 23, 2026
RYCEYRolls-Royce Holdings plc2,749.5$54,5500.6%$40,501$14,049(+34.7%)Mar 31, 2026Industrials2 / 0$19.84Sep 23, 2026
SANBanco Santander, S.A.3,746.7$53,2030.6%$40,501$12,702(+31.4%)Mar 31, 2026Financial Services2 / 0$14.20Sep 23, 2026
SBGSYSchneider Electric S.E.776.7$51,5510.6%$40,501$11,050(+27.3%)Mar 31, 2026Industrials2 / 0$66.37Sep 23, 2026
SAPSAP SE239.9$50,5170.6%$40,501$10,016(+24.7%)Mar 31, 2026Technology2 / 0$210.62Sep 23, 2026
BHPBHP Group Limited580.9$49,3450.6%$40,501$8,844(+21.8%)Mar 31, 2026Basic Materials2 / 0$84.95Sep 23, 2026
TOELYTokyo Electron Limited278.5$49,2900.6%$32,501$16,789(+51.7%)Mar 30, 2026Technology1 / 0$177.00Sep 22, 2026
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.50.4$47,1790.5%$40,501$6,678(+16.5%)Mar 30, 2026Financial Services2 / 0$936.36Sep 23, 2026
UNHUnitedHealth Group Incorporated125.5$46,5880.5%$32,501$14,087(+43.3%)Mar 27, 2026Healthcare1 / 0$371.29Sep 23, 2026
METAMeta Platforms, Inc.61.8$46,0010.5%$32,501$13,500(+41.5%)Mar 27, 2026Communication Services1 / 0$744.10Sep 23, 2026
MFGMizuho Financial Group, Inc.4,259.6$45,7480.5%$32,501$13,247(+40.8%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$10.74Sep 23, 2026
AMATApplied Materials, Inc.96.4$45,7260.5%$32,501$13,226(+40.7%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$474.38Sep 23, 2026
JNJJohnson & Johnson168.2$45,2630.5%$40,501$4,762(+11.8%)Mar 30, 2026Healthcare2 / 0$269.17Sep 23, 2026
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.1,598.6$44,9060.5%$32,501$12,406(+38.2%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$28.09Sep 23, 2026
DBSDYDBS Group Holdings Ltd184.3$44,6090.5%$32,501$12,108(+37.3%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$242.01Sep 23, 2026
SMFGSumitomo Mitsui Financial Group, Inc.1,708.8$44,1710.5%$32,501$11,671(+35.9%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$25.85Sep 23, 2026
PLTRPalantir Technologies Inc.227.2$43,5710.5%$32,501$11,071(+34.1%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$191.79Sep 23, 2026
CSCOCisco Systems, Inc.406.7$43,2810.5%$32,501$10,781(+33.2%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$106.43Sep 23, 2026
SIEGYSiemens Aktiengesellschaft277.6$43,1190.5%$32,501$10,619(+32.7%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$155.32Sep 23, 2026
TSLATesla, Inc.112.3$42,7030.5%$40,501$2,202(+5.4%)Mar 30, 2026Consumer Cyclical2 / 0$380.12Sep 23, 2026
ISNPYIntesa Sanpaolo S.p.A.932.6$42,6750.5%$32,501$10,174(+31.3%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$45.76Sep 23, 2026
UBSUBS Group AG886.3$42,3120.5%$32,501$9,811(+30.2%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$47.74Sep 23, 2026
ABBNYABB Ltd421.7$42,0390.5%$32,501$9,539(+29.3%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$99.69Sep 23, 2026
HTHIYHitachi, Ltd.1,157.0$41,2710.5%$32,501$8,770(+27.0%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$35.67Sep 23, 2026
ABBVAbbVie Inc.155.2$41,1420.5%$32,501$8,642(+26.6%)Mar 27, 2026Healthcare1 / 0$265.08Sep 23, 2026
ZURVYZurich Insurance Group AG1,162.2$41,1180.5%$40,501$617(+1.5%)Mar 31, 2026Financial Services2 / 0$35.38Sep 23, 2026
HSBCHSBC Holdings plc409.6$41,0610.5%$32,501$8,560(+26.3%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$100.25Sep 23, 2026
AMZNAmazon.com, Inc.163.0$40,6410.5%$32,501$8,141(+25.0%)Mar 27, 2026Consumer Cyclical1 / 0$249.27Sep 23, 2026
CCitigroup Inc.302.7$39,9310.5%$32,501$7,431(+22.9%)Mar 27, 2026Financial Services1 / 0$131.93Sep 23, 2026
EADSYAirbus SE719.0$39,7990.5%$32,501$7,298(+22.5%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$55.35Sep 23, 2026
VVisa Inc.110.0$39,7590.5%$32,501$7,259(+22.3%)Mar 27, 2026Financial Services1 / 0$361.52Sep 23, 2026
SAFRYSafran SA413.0$39,3270.4%$32,501$6,826(+21.0%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$95.23Sep 23, 2026
BNPQYBNP Paribas SA702.7$38,8110.4%$32,501$6,310(+19.4%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$55.23Sep 23, 2026
BACBank of America Corporation691.9$38,7490.4%$32,501$6,248(+19.2%)Mar 27, 2026Financial Services1 / 0$56.00Sep 23, 2026
NVSNovartis AG268.5$38,3220.4%$40,501-$2,179(-5.4%)Mar 31, 2026Healthcare2 / 0$142.71Sep 23, 2026
AIQUYL'Air Liquide S.A.998.2$38,1330.4%$40,501-$2,368(-5.8%)Mar 31, 2026Basic Materials2 / 0$38.20Sep 23, 2026
SONYSony Group Corporation1,631.6$37,8520.4%$32,501$5,351(+16.5%)Mar 30, 2026Technology1 / 0$23.20Sep 23, 2026
KOThe Coca-Cola Company429.3$37,8150.4%$32,501$5,314(+16.4%)Mar 27, 2026Consumer Defensive1 / 0$88.09Sep 23, 2026
UNPUnion Pacific Corporation136.1$37,5010.4%$32,501$5,000(+15.4%)Mar 27, 2026Industrials1 / 0$275.53Sep 23, 2026
ALIZYAllianz SE797.6$37,3580.4%$32,501$4,857(+14.9%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$46.84Sep 23, 2026
DBOEYDeutsche Börse AG1,157.4$37,1300.4%$32,501$4,630(+14.2%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$32.08Sep 23, 2026
GEGE Aerospace114.9$36,7510.4%$32,501$4,251(+13.1%)Mar 27, 2026Industrials1 / 0$319.80Sep 23, 2026
RHHBYRoche Holding AG665.4$36,6200.4%$32,501$4,119(+12.7%)Mar 30, 2026Healthcare1 / 0$55.03Sep 23, 2026
NVONovo Nordisk A/S921.0$35,1530.4%$32,501$2,652(+8.2%)Mar 30, 2026Healthcare1 / 0$38.17Sep 23, 2026
LRLCYL'Oréal S.A.405.4$35,0670.4%$32,501$2,566(+7.9%)Mar 30, 2026Consumer Defensive1 / 0$86.50Sep 23, 2026
ANZGYANZ Group Holdings Limited1,320.6$34,9040.4%$32,501$2,404(+7.4%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$26.43Sep 23, 2026
RIORio Tinto Group365.9$34,8530.4%$32,501$2,353(+7.2%)Mar 30, 2026Basic Materials1 / 0$95.25Sep 23, 2026
AZNAstraZeneca PLC208.2$34,0050.4%$40,501-$6,496(-16.0%)Mar 31, 2026Healthcare2 / 0$163.33Sep 23, 2026
ULUnilever PLC541.9$33,6820.4%$32,501$1,181(+3.6%)Mar 30, 2026Consumer Defensive1 / 0$62.16Sep 23, 2026
ORCLOracle Corporation232.7$33,6410.4%$32,501$1,140(+3.5%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$144.56Sep 23, 2026
WFAFYWesfarmers Limited1,302.1$33,4640.4%$32,501$964(+3.0%)Mar 30, 2026Consumer Cyclical1 / 0$25.70Sep 23, 2026
SMERYSiemens Energy AG1,013.7$33,2280.4%$32,501$728(+2.2%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$32.78Sep 23, 2026
RTXRTX Corporation171.3$32,9250.4%$32,501$425(+1.3%)Mar 27, 2026Industrials1 / 0$192.19Sep 23, 2026
BTIBritish American Tobacco p.l.c.557.9$31,1560.4%$32,501-$1,344(-4.1%)Mar 30, 2026Consumer Defensive1 / 0$55.85Sep 23, 2026
NSRGYNestlé S.A.333.0$31,0220.4%$32,501-$1,478(-4.5%)Mar 30, 2026Consumer Defensive1 / 0$93.17Sep 23, 2026
BAESYBAE Systems plc288.5$30,8470.4%$32,501-$1,653(-5.1%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$106.92Sep 23, 2026
NABZYNational Australia Bank Limited2,288.8$30,6580.3%$32,501-$1,842(-5.7%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$13.40Sep 23, 2026
TMToyota Motor Corporation160.1$30,4860.3%$32,501-$2,015(-6.2%)Mar 30, 2026Consumer Cyclical1 / 0$190.36Sep 23, 2026
GSKGSK plc599.3$29,7920.3%$32,501-$2,709(-8.3%)Mar 30, 2026Healthcare1 / 0$49.71Sep 23, 2026
CMWAYCommonwealth Bank of Australia280.1$29,7130.3%$32,501-$2,787(-8.6%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$106.08Sep 23, 2026
MTSUYMitsubishi Corporation918.6$29,5330.3%$32,501-$2,967(-9.1%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$32.15Sep 23, 2026
SNYSanofi695.6$28,9810.3%$32,501-$3,520(-10.8%)Mar 30, 2026Healthcare1 / 0$41.66Sep 23, 2026
AAGIYAIA Group Limited749.4$28,5890.3%$32,501-$3,912(-12.0%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$38.15Sep 23, 2026
TAT&T Inc.1,116.9$28,2560.3%$32,501-$4,244(-13.1%)Mar 27, 2026Communication Services1 / 0$25.30Sep 23, 2026
VCISYVinci SA898.3$28,2520.3%$32,501-$4,249(-13.1%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$31.45Sep 23, 2026
MITSYMitsui & Co., Ltd.41.3$27,4120.3%$32,501-$5,089(-15.7%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$664.00Sep 23, 2026
DTEGYDeutsche Telekom AG882.2$27,0660.3%$32,501-$5,434(-16.7%)Mar 30, 2026Communication Services1 / 0$30.68Sep 23, 2026
DELLDell Technologies Inc.46.6$25,6030.3%$8,001$17,603(+220.0%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$549.83Sep 23, 2026
NFLXNetflix, Inc.347.9$24,8230.3%$32,501-$7,677(-23.6%)Mar 27, 2026Communication Services1 / 0$71.36Sep 23, 2026
KXIAYKioxia Holdings Corporation660.1$24,7080.3%$8,001$16,707(+208.8%)Mar 30, 2026Technology1 / 0$37.43Sep 23, 2026
LRCXLam Research Corporation77.9$23,9250.3%$16,001$7,924(+49.5%)Mar 30, 2026Technology2 / 0$307.28Sep 23, 2026
SNDKSandisk Corporation13.0$23,6000.3%$8,001$15,599(+195.0%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$1,816.57Sep 23, 2026
INTCIntel Corporation185.5$22,7420.3%$8,001$14,741(+184.3%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$122.60Sep 23, 2026
RCRUYRecruit Holdings Co., Ltd.1,011.4$22,4940.3%$8,001$14,494(+181.2%)Mar 30, 2026Communication Services1 / 0$22.24Sep 23, 2026
PANWPalo Alto Networks, Inc.54.4$21,4030.2%$8,001$13,402(+167.5%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$393.30Sep 23, 2026
HPEHewlett Packard Enterprise Company334.2$20,8300.2%$8,001$12,830(+160.4%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$62.33Sep 23, 2026
NBISNebius Group N.V.86.7$19,6510.2%$8,001$11,650(+145.6%)Mar 30, 2026Communication Services1 / 0$226.61Sep 23, 2026
STXSeagate Technology Holdings plc21.1$19,4470.2%$8,001$11,447(+143.1%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$923.86Sep 23, 2026
CFRUYCompagnie Financière Richemont SA923.4$19,0130.2%$16,001$3,012(+18.8%)Mar 31, 2026Consumer Cyclical2 / 0$20.59Sep 23, 2026
DGXQuest Diagnostics Incorporated81.5$18,9890.2%$16,001$2,988(+18.7%)Mar 30, 2026Healthcare2 / 0$233.00Sep 23, 2026
WELLWelltower Inc.81.8$18,8110.2%$16,001$2,810(+17.6%)Mar 30, 2026Real Estate2 / 0$229.87Sep 23, 2026
FTNTFortinet, Inc.102.3$18,2870.2%$8,001$10,286(+128.6%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$178.74Sep 23, 2026
MRAAYMurata Manufacturing Co., Ltd.722.7$18,1550.2%$8,001$10,154(+126.9%)Mar 30, 2026Technology1 / 0$25.12Sep 23, 2026
HUMHumana Inc.47.3$17,7330.2%$8,001$9,732(+121.6%)Mar 27, 2026Healthcare1 / 0$374.78Sep 23, 2026
DDOGDatadog, Inc.69.9$17,5760.2%$8,001$9,575(+119.7%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$251.49Sep 23, 2026
SCHWThe Charles Schwab Corporation172.6$17,1730.2%$16,001$1,172(+7.3%)Mar 30, 2026Financial Services2 / 0$99.50Sep 23, 2026
HEINYHeineken N.V.421.3$16,9980.2%$16,001$997(+6.2%)Mar 31, 2026Consumer Defensive2 / 0$40.35Sep 23, 2026
CRRFYCarrefour SA4,360.8$16,3090.2%$16,001$308(+1.9%)Mar 31, 2026Consumer Defensive2 / 0$3.74Sep 23, 2026
GLNCYGlencore plc1,081.1$15,7410.2%$16,001-$260(-1.6%)Mar 31, 2026Basic Materials2 / 0$14.56Sep 23, 2026
SFTBYSoftBank Group Corp.727.3$15,3320.2%$8,001$7,331(+91.6%)Mar 30, 2026Communication Services1 / 0$21.08Sep 23, 2026
SCMWYSwisscom AG191.3$15,1170.2%$16,001-$884(-5.5%)Mar 31, 2026Communication Services2 / 0$79.04Sep 23, 2026
ORLYO'Reilly Automotive, Inc.175.6$15,0880.2%$16,001-$913(-5.7%)Mar 30, 2026Consumer Cyclical2 / 0$85.90Sep 23, 2026
CIENCiena Corporation41.8$14,8910.2%$16,001-$1,110(-6.9%)Mar 30, 2026Technology2 / 0$355.91Sep 23, 2026
HOODRobinhood Markets, Inc.121.2$14,8690.2%$8,001$6,869(+85.9%)Mar 27, 2026Financial Services1 / 0$122.70Sep 23, 2026
MHVIYMitsubishi Heavy Industries, Ltd.1,186.4$14,8060.2%$32,501-$17,695(-54.4%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$12.48Sep 23, 2026
PNDRYPandora A/S915.4$14,2620.2%$8,001$6,261(+78.3%)Mar 30, 2026Consumer Cyclical1 / 0$15.58Sep 23, 2026
WDCWestern Digital Corporation29.1$13,7640.2%$8,001$5,763(+72.0%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$473.69Sep 23, 2026
SWKSSkyworks Solutions, Inc.149.1$13,6370.2%$8,001$5,637(+70.5%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$91.45Sep 23, 2026
PCRHYPanasonic Holdings Corporation491.4$13,5190.2%$8,001$5,519(+69.0%)Mar 30, 2026Technology1 / 0$27.51Sep 23, 2026
ANETArista Networks, Inc.66.2$13,4790.2%$8,001$5,479(+68.5%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$203.47Sep 23, 2026
STMSTMicroelectronics N.V.255.4$13,4010.2%$8,001$5,400(+67.5%)Mar 30, 2026Technology1 / 0$52.46Sep 23, 2026
HPQHP Inc.411.5$13,2350.2%$8,001$5,235(+65.4%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$32.16Sep 23, 2026
KKPNYKoninklijke KPN N.V.2,914.6$13,1160.1%$16,001-$2,885(-18.0%)Mar 31, 2026Communication Services2 / 0$4.50Sep 23, 2026
AAVMYABN AMRO Bank N.V.264.6$13,0140.1%$8,001$5,014(+62.7%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$49.19Sep 23, 2026
FFIVF5, Inc.28.4$12,9380.1%$8,001$4,937(+61.7%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$455.99Sep 23, 2026
DSDVYDSV A/S136.1$12,7600.1%$16,001-$3,241(-20.3%)Mar 31, 2026Industrials2 / 0$93.78Sep 23, 2026
IFNNYInfineon Technologies AG189.3$12,5820.1%$8,001$4,581(+57.3%)Mar 30, 2026Technology1 / 0$66.46Sep 23, 2026
RNECYRenesas Electronics Corporation1,168.0$12,4500.1%$8,001$4,450(+55.6%)Mar 30, 2026Technology1 / 0$10.66Sep 23, 2026
QCOMQUALCOMM Incorporated62.9$12,4150.1%$8,001$4,414(+55.2%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$197.24Sep 23, 2026
WDAYWorkday, Inc.64.4$12,3940.1%$8,001$4,394(+54.9%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$192.38Sep 23, 2026
CMSQYComputershare Limited423.8$12,1580.1%$8,001$4,157(+52.0%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$28.69Sep 23, 2026
NUENucor Corporation49.0$12,0950.1%$8,001$4,095(+51.2%)Mar 27, 2026Basic Materials1 / 0$246.98Sep 23, 2026
DSFIYDSM-Firmenich AG1,103.5$12,0060.1%$8,001$4,006(+50.1%)Mar 30, 2026Basic Materials1 / 0$10.88Sep 23, 2026
NCBDYBANDAI NAMCO Holdings Inc.670.1$11,9940.1%$8,001$3,994(+49.9%)Mar 30, 2026Consumer Cyclical1 / 0$17.90Sep 23, 2026
SCBFYStandard Chartered PLC196.6$11,9280.1%$8,001$3,927(+49.1%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$60.66Sep 23, 2026
MTArcelorMittal S.A.165.0$11,8660.1%$8,001$3,866(+48.3%)Mar 30, 2026Basic Materials1 / 0$71.92Sep 23, 2026
OVCHYOversea-Chinese Banking Corporation Limited239.0$11,8260.1%$8,001$3,826(+47.8%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$49.49Sep 23, 2026
TTDKYTDK Corporation645.7$11,7910.1%$8,001$3,790(+47.4%)Mar 30, 2026Technology1 / 0$18.26Sep 23, 2026
INGING Groep N.V.323.0$11,6020.1%$8,001$3,601(+45.0%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$35.92Sep 23, 2026
BBYBest Buy Co., Inc.127.0$11,5350.1%$8,001$3,534(+44.2%)Mar 27, 2026Consumer Cyclical1 / 0$90.80Sep 23, 2026
EVVTYEvolution AB (publ)133.6$11,5270.1%$8,001$3,527(+44.1%)Mar 30, 2026Consumer Cyclical1 / 0$86.26Sep 23, 2026
YAHOYLY Corporation1,698.6$11,5170.1%$8,001$3,516(+43.9%)Mar 30, 2026Consumer Cyclical1 / 0$6.78Sep 23, 2026
BENFranklin Templeton Inc.351.7$11,5030.1%$8,001$3,503(+43.8%)Mar 27, 2026Financial Services1 / 0$32.71Sep 23, 2026
METMetLife, Inc.118.2$11,4870.1%$8,001$3,486(+43.6%)Mar 27, 2026Financial Services1 / 0$97.20Sep 23, 2026
RSHGYResona Holdings, Inc.368.3$11,4670.1%$8,001$3,466(+43.3%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$31.13Sep 23, 2026
TXNTexas Instruments Incorporated42.0$11,4600.1%$8,001$3,459(+43.2%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$272.62Sep 23, 2026
GENGen Digital Inc.436.2$11,4420.1%$8,001$3,442(+43.0%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$26.23Sep 23, 2026
SOLVSolventum Corporation127.5$11,2650.1%$8,001$3,265(+40.8%)Mar 27, 2026Healthcare1 / 0$88.37Sep 23, 2026
TMOThermo Fisher Scientific Inc.16.9$11,2450.1%$8,001$3,244(+40.5%)Mar 27, 2026Healthcare1 / 0$665.30Sep 23, 2026
URIUnited Rentals, Inc.10.9$11,2440.1%$8,001$3,243(+40.5%)Mar 27, 2026Industrials1 / 0$1,031.99Sep 23, 2026
SUTNYSumitomo Mitsui Trust Group, Inc.2,035.1$11,2130.1%$8,001$3,213(+40.2%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$5.51Sep 23, 2026
AMKBYA.P. Møller - Mærsk A/S636.5$11,1640.1%$8,001$3,163(+39.5%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$17.54Sep 23, 2026
SSMXYSysmex Corporation949.1$11,1510.1%$8,001$3,151(+39.4%)Mar 30, 2026Healthcare1 / 0$11.75Sep 23, 2026
ELVElevance Health, Inc.27.9$11,1340.1%$8,001$3,134(+39.2%)Mar 27, 2026Healthcare1 / 0$398.56Sep 23, 2026
PUBGYPublicis Groupe S.A.399.2$11,0980.1%$8,001$3,098(+38.7%)Mar 30, 2026Communication Services1 / 0$27.80Sep 23, 2026
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited282.2$11,0090.1%$8,001$3,008(+37.6%)Mar 30, 2026Healthcare1 / 0$39.01Sep 23, 2026
VACNYVAT Group AG137.0$10,9970.1%$8,001$2,996(+37.4%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$80.27Sep 23, 2026
PRYMFPrysmian S.p.A.74.6$10,9880.1%$8,001$2,988(+37.3%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$147.30Sep 23, 2026
STLDSteel Dynamics, Inc.46.8$10,9640.1%$8,001$2,963(+37.0%)Mar 27, 2026Basic Materials1 / 0$234.29Sep 23, 2026
CRZBYCommerzbank AG232.4$10,8890.1%$8,001$2,888(+36.1%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$46.86Sep 23, 2026
HMCHonda Motor Co., Ltd.338.3$10,8760.1%$8,001$2,875(+35.9%)Mar 30, 2026Consumer Cyclical1 / 0$32.15Sep 23, 2026
ISMAYIndra Sistemas, S.A.301.6$10,8640.1%$8,001$2,863(+35.8%)Mar 30, 2026Technology1 / 0$36.03Sep 23, 2026
AIBRFAIB Group plc819.7$10,8490.1%$8,001$2,849(+35.6%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$13.23Sep 23, 2026
DLICYDaiichi Life Group, Inc.447.0$10,8030.1%$8,001$2,802(+35.0%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$24.17Sep 23, 2026
CCOEYCapcom Co., Ltd.776.7$10,7970.1%$8,001$2,796(+35.0%)Mar 30, 2026Communication Services1 / 0$13.90Sep 23, 2026
OBICYOBIC Co.,Ltd.666.7$10,7670.1%$8,001$2,767(+34.6%)Mar 30, 2026Technology1 / 0$16.15Sep 23, 2026
GMABGenmab A/S309.7$10,7630.1%$8,001$2,763(+34.5%)Mar 30, 2026Healthcare1 / 0$34.75Sep 23, 2026
ARGXargenx SE11.4$10,7440.1%$8,001$2,743(+34.3%)Mar 30, 2026Healthcare1 / 0$945.82Sep 23, 2026
NPNYYNippon Yusen Kabushiki Kaisha1,096.0$10,7400.1%$8,001$2,740(+34.2%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$9.80Sep 23, 2026
IXORIX Corporation274.4$10,7280.1%$8,001$2,727(+34.1%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$39.10Sep 23, 2026
NOKNokia Oyj1,005.1$10,6840.1%$8,001$2,684(+33.5%)Mar 30, 2026Technology1 / 0$10.63Sep 23, 2026
LITELumentum Holdings Inc.11.4$10,6680.1%$8,001$2,667(+33.3%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$937.00Sep 23, 2026
SONVYSonova Holding AG182.4$10,6620.1%$8,001$2,661(+33.3%)Mar 30, 2026Healthcare1 / 0$58.45Sep 23, 2026
EXPDExpeditors International of Washington, Inc.56.7$10,6520.1%$8,001$2,652(+33.1%)Mar 27, 2026Industrials1 / 0$188.03Sep 23, 2026
NGLOYAnglo American plc394.5$10,6520.1%$8,001$2,651(+33.1%)Mar 30, 2026Basic Materials1 / 0$27.00Sep 23, 2026
APHAmphenol Corporation129.4$10,6380.1%$8,001$2,638(+33.0%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$82.19Sep 23, 2026
CRMSalesforce, Inc.44.6$10,6000.1%$8,001$2,600(+32.5%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$237.58Sep 23, 2026
EBKDYErste Group Bank AG152.9$10,5900.1%$8,001$2,589(+32.4%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$69.28Sep 23, 2026
SESea Limited102.2$10,5530.1%$8,001$2,552(+31.9%)Mar 30, 2026Consumer Cyclical1 / 0$103.29Sep 23, 2026
TERTeradyne, Inc.27.1$10,5320.1%$8,001$2,531(+31.6%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$389.14Sep 23, 2026
ADPAutomatic Data Processing, Inc.39.8$10,4820.1%$8,001$2,482(+31.0%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$263.68Sep 23, 2026
PFGPrincipal Financial Group, Inc.91.9$10,4750.1%$8,001$2,474(+30.9%)Mar 27, 2026Financial Services1 / 0$113.92Sep 23, 2026
BNYThe Bank of New York Mellon Corporation69.8$10,4320.1%$8,001$2,432(+30.4%)Mar 27, 2026Financial Services1 / 0$149.51Sep 23, 2026
CSLLYCSL Limited333.1$10,4250.1%$8,001$2,425(+30.3%)Mar 30, 2026Healthcare1 / 0$31.30Sep 23, 2026
KLACKLA Corporation55.4$10,4140.1%$8,001$2,414(+30.2%)Mar 27, 2026Technology1 / 0$187.86Sep 23, 2026
FJTSYFujitsu Limited412.0$10,4020.1%$8,001$2,402(+30.0%)Mar 30, 2026Technology1 / 0$25.25Sep 23, 2026
MSADYMS&AD Insurance Group Holdings, Inc.314.9$10,3430.1%$8,001$2,343(+29.3%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$32.85Sep 23, 2026
NMRNomura Holdings, Inc.1,049.9$10,3310.1%$8,001$2,331(+29.1%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$9.84Sep 23, 2026
FCXFreeport-McMoRan Inc.142.3$10,3250.1%$8,001$2,324(+29.1%)Mar 27, 2026Basic Materials1 / 0$72.58Sep 23, 2026
SJMThe J. M. Smucker Company84.0$10,2830.1%$8,001$2,282(+28.5%)Mar 27, 2026Consumer Defensive1 / 0$122.41Sep 23, 2026
DHLGYDHL AG315.9$10,2810.1%$8,001$2,280(+28.5%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$32.55Sep 23, 2026
KHNGYKuehne + Nagel International AG182.7$10,2200.1%$8,001$2,220(+27.7%)Mar 30, 2026Industrials1 / 0$55.94Sep 23, 2026
KBCSYKBC Group NV136.3$10,2130.1%$8,001$2,212(+27.7%)Mar 30, 2026Financial Services1 / 0$74.92Sep 23, 2026
